找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: O行者O

32届达喀尔拉力赛简报 第26页 德普雷斯夺总冠军 苏文敏75名 魏广辉82名 比赛结束

 火... [复制链接]
发表于 2010-1-3 13:56 | 显示全部楼层
加油!中国!!!!!
发表于 2010-1-3 16:23 | 显示全部楼层
楼主辛苦~~
关注中……
发表于 2010-1-3 16:28 | 显示全部楼层
加油,关注{:2_68:}
发表于 2010-1-3 18:35 | 显示全部楼层
辛苦了,行者!向往的达喀尔!
发表于 2010-1-3 19:22 | 显示全部楼层
祝中国健儿高奏凯歌,赛出风格、赛出水平!
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:39 | 显示全部楼层
1月3日,第一赛段

1 003 CASTEU (FRA)  SHERCO 01:50:42 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 01:50:45 00:00:03  
3 001 COMA (ESP)  KTM 01:50:54 00:00:12  
4 006 VILADOMS (ESP)  KTM 01:52:27 00:01:45  
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL)  APRILIA 01:53:24 00:02:42  
6 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 01:53:39 00:02:57  
7 011 PRZYGONSKI (POL)  KTM 01:53:52 00:03:10  
8 010 GONÇALVES (PRT)  BMW 01:54:11 00:03:29  
9 019 FARIA (PRT)  KTM 01:54:45 00:04:03  
10 005 RODRIGUES (PRT)  YAMAHA 01:55:12 00:04:30  
11 016 PAIN (FRA)  YAMAHA 01:55:16 00:04:34  
12 031 LUCA (ITA)  KTM 01:55:19 00:04:37  
13 017 FARRES GUELL (ESP)  APRILIA 01:55:27 00:04:45  
14 024 STREET (USA)  KTM 01:56:26 00:05:44  
15 004 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 01:57:09 00:06:27  
16 014 DUCLOS (FRA)  KTM 01:57:40 00:06:58  
17 007 KNUIMAN (NLD)  KTM 01:58:41 00:07:59  
18 035 CECI (ITA)  APRILIA 01:59:16 00:08:34  
19 034 PEDRERO GARCIA (ESP)  KTM 01:59:42 00:09:00  
20 038 VILLARRUBIA (ESP)  YAMAHA 02:00:23 00:09:41  
21 013 STANOVNIK (SVN)  KTM 02:00:48 00:10:06  
22 023 BERGLUND (SWE)  KTM 02:01:29 00:10:47  
23 018 CZACHOR (POL)  KTM 02:01:33 00:10:51  
24 050 PELLICER (ESP)  YAMAHA 02:02:01 00:11:19  
25 015 MACEK (CZE)  YAMAHA 02:02:14 00:11:32  
26 042 JAKES (SVK)  KTM 02:02:17 00:11:35  
27 068 BARROT (FRA)  YAMAHA 02:02:26 00:11:44  
28 029 BIANCHI PRATA (PRT)  BMW 02:02:45 00:12:03  
29 026 BOINNARD (USA)  KTM 02:02:46 00:12:04  
30 039 DABROWSKI (POL)  KTM 02:03:26 00:12:44  
31 066 LORMAND (FRA)  YAMAHA 02:05:07 00:14:25  
32 059 ARREDONDO (GTM)  KTM 02:05:53 00:15:11  
33 062 PABISKA (CZE)  YAMAHA 02:05:55 00:15:13  
34 032 PUERTAS HERRERA (ESP)  KTM 02:07:03 00:16:21  
35 080 FANTOZZI (BRA)  HONDA 02:07:06 00:16:24  
36 156 VERHOESTRAETE (COG)  KTM 02:07:10 00:16:28  
37 063 AMBROSIO (BRA)  HONDA 02:07:40 00:16:58  
38 058 BOUNDS (GBR)  KTM 02:08:27 00:17:45  
39 045 PAYEN (FRA)  BMW 02:08:43 00:18:01  
40 077 HAMARD (FRA)  SHERCO 02:08:45 00:18:03  
41 033 LAZARD (URY)  KTM 02:08:56 00:18:14  
42 048 LIEFHEBBER (NLD)  KTM 02:08:56 00:18:14  
43 128 SVITKO (SVK)  KTM 02:08:58 00:18:16  
44 064 ROBIN (FRA)  KTM 02:09:11 00:18:29  
45 076 SEEL (SWE)  KTM 02:09:17 00:18:35  
46 040 PROHENS (CHL)  HONDA 02:09:22 00:18:40  
47 119 MANA (ITA)  KTM 02:09:33 00:18:51  
48 022 JARMUZ (POL)  HONDA 02:09:43 00:19:01  
49 049 PICCO (ITA)  YAMAHA 02:10:06 00:19:24  
50 084 ROSA (PRT)  KTM 02:10:11 00:19:29  
51 072 SNIJDERS (NLD)  HONDA 02:10:48 00:20:06  
52 025 MATTHEIS (BRA)  KTM 02:11:07 00:20:25  
53 145 PASCUAL (ARG)  KTM 02:11:40 00:20:58  
54 044 POL (NLD)  HONDA 02:11:56 00:21:14  
55 067 RANDYSEK (CZE)  YAMAHA 02:12:04 00:21:22  
56 083 ORTUNIO (FRA)  BETA 02:12:09 00:21:27  
57 086 PALANTE (BEL)  HONDA 02:12:24 00:21:42  
58 123 PORRELLI (FRA)  KTM 02:12:32 00:21:50  
59 061 DUBOIS (FRA)  KTM 02:12:40 00:21:58  
60 054 CISCAR CHISBERT (ESP)  HONDA 02:12:42 00:22:00  
61 089 ZAHN (DEU)  KTM 02:12:43 00:22:01  
62 138 COLA (ARG)  KTM 02:13:12 00:22:30  
63 046 MAZET (FRA)  KTM 02:13:21 00:22:39  
64 051 SAGHMEISTER (SRB)  KTM 02:13:25 00:22:43  
65 057 MITI (ARG)  YAMAHA 02:13:32 00:22:50  
66 055 MERKIT (TUR)  KTM 02:14:01 00:23:19  
67 041 PROHENS (CHL)  HONDA 02:14:08 00:23:26  
68 037 LEPAN (FRA)  SHERCO 02:14:32 00:23:50  
69 030 CARILLON (FRA)  KTM 02:14:35 00:23:53  
70 085 SOLER (ESP)  BMW 02:14:56 00:24:14  
71 110 FREINADEMETZ (ROU)  KTM 02:15:14 00:24:32  
72 121 BARRIERE VARJU (AUS)  KTM 02:15:49 00:25:07  
73 146 PEDERZOLI (ITA)  YAMAHA 02:16:09 00:25:27  
74 103 PRISER (FRA)  KTM 02:16:15 00:25:33  
75 116 BOLLERO (ARG)  KTM 02:16:18 00:25:36  
76 027 JOBARD (FRA)  KTM 02:16:24 00:25:42  
77 087 VRUGGINK (NLD)  HONDA 02:16:32 00:25:50  
78 102 GELEBART (FRA)  KTM 02:16:47 00:26:05  
79 043 ZANOTTI (MAF)  APRILIA 02:17:01 00:26:19  
80 155 VALLE (MEX)  HONDA 02:17:23 00:26:41  
81 101 GELEBART (FRA)  KTM 02:17:31 00:26:49  
82 081 BUSIN (ARG)  HONDA 02:17:33 00:26:51  
83 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP)  pkl 02:17:41 00:26:59  
84 106 DE GROOT (NLD)  YAMAHA 02:17:43 00:27:01  
85 147 VIZCARRA (ARG)  KTM 02:17:43 00:27:01  
86 129 JAMETT (CHL)  YAMAHA 02:17:54 00:27:12  
87 020 PISANO (FRA)  SHERCO 02:18:09 00:27:27  
88 137 BIANCHI (CHL)  HONDA 02:18:15 00:27:33  
89 060 DE BOIS (NLD)  HONDA 02:18:15 00:27:33  
90 134 JAQUET (NLD)  YAMAHA 02:18:47 00:28:05  
91 099 MENARD (FRA)  YAMAHA 02:20:50 00:30:08  
92 153 TRAHAN (CAN)  HONDA 02:21:46 00:31:04  
93 157 VESELY (DEU)  YAMAHA 02:22:18 00:31:36  
94 065 MORO (FRA)  YAMAHA 02:22:19 00:31:37  
95 160 QUIROGA (ARG)  YAMAHA 02:22:58 00:32:16  
96 112 GUYOMARC’H (FRA)  KTM 02:23:25 00:32:43  
97 052 BONNET (FRA)  KTM 02:23:30 00:32:48  
98 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP)  KTM 02:23:42 00:33:00  
99 070 ALAN (ARG)  KTM 02:23:45 00:33:03  
100 078 JOANNIN (FRA)  SHERCO 02:23:48 00:33:06  
101 008 VERHOEVEN (NLD)  BMW 02:25:00 00:34:18  
102 047 BELTRAMI (ITA)  KTM 02:25:07 00:34:25  
103 082 MCKENDRICK (CHL)  YAMAHA 02:26:02 00:35:20  
104 161 CLAUDIO (CHL)  HUSQUARNA 02:26:04 00:35:22  
105 122 POLLARD (AUS)  KTM 02:26:36 00:35:54  
106 120 CALIFANO (FRA)  KTM 02:27:12 00:36:30  
107 053 LENOBLE (FRA)  BMW 02:28:00 00:37:18  
108 109 CID DE LA PAZ (ARG)  BETA 02:28:01 00:37:19  
109 117 CONNELL (AUS)  Husaberg 02:28:33 00:37:51  
110 100 MEIER (DEU)  YAMAHA 02:28:41 00:37:59  
111 142 CAVELIUS (FRA)  KTM 02:30:03 00:39:21  
112 107 PEILLON (GAB)  KTM 02:30:08 00:39:26  
113 090 DIGUIET (FRA)  KTM 02:30:25 00:39:43  
114 075 GUTIERREZ (ESP)  KTM 02:31:13 00:40:31  
115 111 PLANSON (FRA)  KTM 02:31:25 00:40:43  
116 105 NERI (GBR)  KTM 02:32:23 00:41:41  
117 104 NOONE (IRL)  KTM 02:32:35 00:41:53  
118 158 AMENGUAL (ARG)  YAMAHA 02:33:25 00:42:43  
119 094 MUGNAIOLI (ITA)  KTM 02:34:07 00:43:25  
120 093 GIANNETTI (ITA)  KTM 02:34:19 00:43:37  
121 144 PASCUAL (ARG)  KTM 02:35:35 00:44:53  
122 154 TWEEDY (GBR)  KTM 02:36:32 00:45:50  
123 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA)  HONDA 02:38:58 00:48:16  
124 152 WEI (CHN)  JINCHENG 02:39:07 00:48:25  
125 108 SCOTT (CAN)  HONDA 02:39:51 00:49:09  
126 056 TORUNLAR (TUR)  KTM 02:40:18 00:49:36  
127 095 KRABBENBORG (NLD)  HONDA 02:40:18 00:49:36  
128 151 SU (CHN)  JINCHENG 02:40:22 00:49:40  
129 114 PINI (ITA)  APRILIA 02:40:53 00:50:11  
130 091 RESSING (NLD)  HONDA 02:41:28 00:50:46  
131 132 BESSE (FRA)  YAMAHA 02:42:23 00:51:41  
132 136 BARRON MIFFLIN (PER)  KTM 02:42:34 00:51:52  
133 074 HATTON (CAN)  KTM 02:43:27 00:52:45  
134 092 GARCIA VITORIA (ESP)  KTM 02:44:13 00:53:31  
135 131 JONES (GBR)  YAMAHA 02:45:18 00:54:36  
136 069 BONJEAN (BRA)  KTM 02:46:39 00:55:57  
137 139 BOTTAZZINI (ARG)  HONDA 02:46:58 00:56:16  
138 118 KREJCI (CZE)  YAMAHA 02:49:19 00:58:37  
139 143 KESSLER (USA)  KTM 02:49:39 00:58:57  
140 098 MEFFRE (FRA)  KTM 02:50:15 00:59:33  
141 135 VELLUTINO (PER)  KTM 02:50:40 00:59:58  
142 097 DELAUNAY (FRA)  HONDA 02:52:42 01:02:00  
143 141 CARLYLE (GBR)  KTM 02:53:35 01:02:53  
144 115 CABALLERO ALCAYAGA (CHL)  KTM 02:56:22 01:05:40  
145 096 PEYRARD (FRA)  HONDA 02:56:30 01:05:48  
146 088 CUCURACHI (BEL)  KTM 02:58:41 01:07:59  
147 127 HATSWELL (CAN)  KTM 03:05:01 01:14:19  
148 133 BOUCHET (FRA)  KTM 03:05:43 01:15:01  
149 036 DIALLO (SEN)  KTM 03:30:13 01:39:31  
150 130 SOUSA (PRT)  YAMAHA 10:36:48 08:46:06



终点大营裁判经过核实,部分车手违规受到罚时,这使原来排的第133和第138名的152和151号车手排名上升到124和128位!从第一天的成绩来看,差距较小,每个集团的车手间的成绩差距很小,第一集团的前三名分别差距3秒,12秒.
,这么小的差距反映赛段难度很低,是让车手一个热身的赛段!看淡名次,注重时间差距!
发表于 2010-1-3 20:39 | 显示全部楼层
魏广辉、苏文敏加油!
发表于 2010-1-3 20:49 | 显示全部楼层
回复 15# pigface


    我给摩托选手加油!加油!加油!加油!加油!加油!
发表于 2010-1-3 20:51 | 显示全部楼层
中国车手取得好成绩
发表于 2010-1-3 20:53 | 显示全部楼层
{:1_132:}{:1_132:}{:1_132:}
发表于 2010-1-3 21:14 | 显示全部楼层
心随你动,加油{:1_132:}
发表于 2010-1-3 21:16 | 显示全部楼层
想知道在哪里可以看见赛后视频……
发表于 2010-1-3 21:26 | 显示全部楼层
祝你们好运
发表于 2010-1-3 22:41 | 显示全部楼层
祝中国选手取得好成绩
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:25 | 显示全部楼层
图片,转自网易体育
5S306FUR25LO0005.jpg
5S306KM725LO0005.jpg
5S306CTK25LO0005.jpg
5S34CNCC25LO0005.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于摩托吧|优势合作|合作伙伴|小黑屋|联系我们|手机版|www.moto8.com ( ICP: 苏ICP备05001903号 )

GMT+8, 2024-5-28 06:02

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表